Siswa dan Rombongan Belajar Menurut Tingkat dan Jenis Kelamin (SMA)
Kelas |
Program |
Rombel |
Jumlah Siswa |
||
L | P | Jumlah | |||
X | MIPA | 1 | 10 | 13 | 23 |
X | IPS | 1 | 19 | 11 | 30 |
XI | MIPA | 1 | 8 | 11 | 19 |
XI | IPS | 1 | 13 | 11 | 24 |
XII | MIPA | 1 | 8 | 14 | 22 |
XII | IPS | 1 | 14 | 13 | 27 |
JUMLAH |
72 | 73 | 145 |